เมื่อพูดถึงการเดินทางระหว่างประเทศ หนึ่งในข้อจำกัดที่นักท่องเที่ยวมักต้องเผชิญคือการขอวีซ่า แต่สำหรับคนไทย มีหลายประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นมาก จากข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า มี 36 ประเทศและดินแดนที่คนไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
รายชื่อ 36 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า
| ประเทศ/ดินแดน | พำนักได้ไม่เกิน |
|---|---|
| แอลเบเนีย (เฉพาะ 6 มี.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 ) | 90 วัน |
| อาร์เจนตินา | 90 วัน |
| บาห์เรน | 14 วัน* |
| บราซิล | 90 วัน |
| บรูไน | 14 วัน* |
| กัมพูชา | 14 วัน |
| ชิลี | 90 วัน |
| เอกวาดอร์ | 90 วัน* |
| จอร์เจีย | 365 วัน* |
| มณฑลไห่หนานของจีน | 30 วัน* |
| ฮ่องกง | 30 วัน |
| อินโดนีเซีย | 30 วัน* |
| ญี่ปุ่น | 15 วัน* |
| คาซัคสถาน | 30 วัน* |
| สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ | 90 วัน |
| คีร์กีซ (เฉพาะ 1 ส.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2568) | 60 วัน |
| ลาว | 30 วัน |
| มาเก๊า | 30 วัน |
| มองโกเลีย | 30 วัน |
| มาเลเซีย | 30 วัน* |
| มัลดีฟส์ | 30 วัน* |
| เมียนมา (เฉพาะที่ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ) | 14 วัน |
| ปานามา | 180 วัน* |
| เปรู | 90 วัน |
| ฟิลิปปินส์ | 30 วัน* |
| กาตาร์ | 30 วัน* |
| รัสเซีย | 30 วัน |
| เซเชลส์ | 30 วัน* |
| สิงคโปร์ | 30 วัน* |
| แอฟริกาใต้ | 30 วัน* |
| ไต้หวัน (เฉพาะ 1 ส.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2567) | 14 วัน |
| ทาจิกิสถาน | 30 วัน* |
| ตุรเกีย (ตุรกี) | 30 วัน* |
| วานูอาตู | 30 วัน* |
| เวียดนาม | 30 วัน |
| จีน (เริ่ม 1 มี.ค. 67 ภายใน 180 วันเข้าพักได้รวมไม่เกิน 90 วัน) | 30 วัน |
ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้า แต่สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้
นอกจากประเทศที่เราสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว ยังมีอีก 11 ประเทศที่อนุญาตให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยสามารถขอ Visa on Arrival หรือ VOA ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
| ประเทศ/ดินแดน | พำนักได้ไม่เกิน | อัตราค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| บาห์เรน | 14 วัน | 5 ดีนาร์บาห์เรน (สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา ที่ด่านท่าอากาศยานนานาชาติและสะพานข้ามแดนซาอุฯ – บาห์เรน) |
| โบลิเวีย | 30 วัน | 135 เหรียญสหรัฐ (เฉพาะวีซ่าประเภทท่องเที่ยว) |
| ฟิจิ | 4 เดือน | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| จอร์แดน | 30 วัน | 40 ดีนาร์จอร์แดน |
| คีร์กีซสถาน | 15 วัน / 1 เดือน | 50 เหรียญสหรัฐ / 60 เหรียญสหรัฐ (สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา) |
| เนปาล | 15 วัน | 25 เหรียญสหรัฐ |
| 30 วัน | 40 เหรียญสหรัฐ | |
| 90 วัน | 100 เหรียญสหรัฐ | |
| นิการากัว | 30 วัน | 10 เหรียญสหรัฐ |
| นีอูเอ | 30 วัน | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| โอมาน | 30 วัน | 20 เรียลโอมาน |
| หมู่เกาะโซโลมอน | 3 เดือน | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| ติมอร์-เลสเต | 30 วัน | 30 เหรียญสหรัฐ |
หมายเหตุ
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบกับสถานทูตของประเทศปลายทางก่อนเดินทาง
- ประเทศและดินแดนที่มีเครื่องหมาย (*) คือ ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนไทยฝ่ายเดียว ส่วนที่เหลือคือประเทศที่ทำการตกลงทวิภาคีกับไทย
ข้อมูลการติดต่อกรมการกงสุล
- กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้: 02 643 5128
- กรมยุโรป: 02 643 5138
- กรมเอเชียตะวันออก: 02 643 5194
- กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: 02 643 5062
ข้อมูลปรับปรุง: 5 เมษายน 2567
ขอบคุณข้อมูลจาก: mfa.go.th







